Ke stažení
| Praha | Brno | Teplice |
| brno/pdf/restaurant92.pdf | ||
| brno/pdf/restaurant90.pdf | ||
| brno/pdf/restaurant65.pdf | ![]() | |
| brno/pdf/restaurant89.pdf | ||
| brno/pdf/restaurant80.pdf | ![]() | |
![]() | brno/pdf/restaurant70.pdf![]() | |
![]() | brno/pdf/restaurant71.pdfPizza Coloseum | |
![]() | brno/pdf/restaurant77.pdf||
| brno/pdf/restaurant88.pdf | ||
| brno/pdf/restaurant94.pdf | ||
| brno/pdf/restaurant81.pdf | ![]() | |
| brno/pdf/restaurant87.pdf |
Restaurace
| Praha | Brno | Teplice |
| Zelená zahrada - NOVĚ OTEVŘENO | Baroko | ![]() |
| La Gare - NOVĚ OTEVŘENO | Brabander | Intercity - z Prahy |
| Vinotéka | Eurobest shop | Na Slovensko do 12:00 následující den |
| Bohemia Bagel | Kings head | ![]() |
| China Fusion - nové menu | La Peda | Po Praze |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| El Centro | Satyam | |
| Eurobest minicatering | Subway | |
| Eurobest shop | TAJ | |
| Fresh & Tasty - objednávky přijímáme den předem | Zlatá miska | |
| Hacienda Mexicana | ||
![]() |
||
| Indian Jewel | ||
| Kogo | ||
| Les Moules | ||
| Mayur | ||
| Millhouse Sushi | ||
![]() |
||
| Pizzeria Grosseto | ||
![]() |
||
| Potrefená Husa Platnéřská | ||
| Pravěk | ||
![]() |
||
| Samurai | ||
![]() |
||
![]() |
||
| Waldštejnská Hospoda | ||
| Zorbas |
Ceny
| Položka | Praha | Brno | Teplice |
| Minimální objednávka | 250 Kč | 150 Kč | 100 Kč |
| Cena za dovoz | dle zóny dodání | 80 Kč | 40 Kč |
| Dovoz do vzdálenějších oblastí | dle zóny dodání | 110 Kč | 70 Kč |
| Zona 1 | 100 Kč | Praha 1 | whole / celá |
| Zona 2 | 130 Kč | Praha 2 | whole / celá |
| Zona 3 | 150 Kč | Praha 3 | whole / celá |
| Praha 4 | Pankrác, Nusle, Michle, Krč, Braník | ||
| Praha 5 | Smíchov, Košíře, Radlice | ||
| Praha 6 | Břevnov, Dejvice | ||
| Praha 7 | whole / celá | ||
| Praha 8 | Karlín, Libeň | ||
| Zona 4 | 180 Kč | Praha 4 | Hodkovičky |
| Praha 5 | Motol, Jinonice, Hlubočepy | ||
| Praha 6 | Střešovice | ||
| Praha 9 | Hrdlořezy | ||
| Praha 10 | Malešice, Strašnice | ||
| Zona 5 | 200 Kč | Praha 4 | Chodov, Záběhlice, Háje, Kunratice, Libuš, Kamýk, Lhotka, Modřany |
| Praha 5 | Velká Chuchle, Řepy, Stodůlky, Zličín, Barrandov | ||
| Praha 6 | Veleslavín, Liboc, Vokovice, Nebušice | ||
| Praha 8 | Kobylisy, Bohnice | ||
| Praha 9 | Letňany, Prosek, Vysočany | ||
| Praha 10 | Hostivař, Štěrboholy | ||
| Zona 6 | 220 Kč | Praha 5 | Řeporyje, Slivenec |
| Praha 8 | Ďáblice, Čimice, Dolní Chabry | ||
| Praha 9 | Černý most, Hloubětín, Kbely, Hostavice | ||
| Praha 10 | Dolní Měcholupy | ||
| Zona 7 | 250 Kč | Praha 5 | Radotín |
| Praha 6 | Ruzyně | ||
| Praha 9 | Čakovice | ||
| Praha 10 | Horní Měcholupy | ||
| Zona 8 | 300 Kč | Praha 9 | Horní Počernice, Běchovice |
| Praha 10 | Uhříněves |
Nápoje
Bohemia sekt 0,7 l
200 Kč
Coca Cola 1 l
40 Kč
Coca Cola Cherry 1 l
40 Kč
Coca Cola Light 1 l
40 Kč
Dárkový poukaz na jídlo v hodnotě 500 Kč
500 Kč
Evian - neperlivá přírodní voda 1,5 l
60 Kč
Fanta 1 l
40 Kč
Minerální voda - neperlivá 1,5l
30 Kč
Minerální voda - perlivá 1,5l
30 Kč
Nealkoholické pivo 0,33l - plech
30 Kč
Pivo - Pilsner-Urquell 0,5 l plech
40 Kč
Pivo - ostatní (10°) 0,5 l plech
35 Kč
Red Bull
70 Kč
Sprite 1 l
40 Kč
Víno bílé 0,7l
150 Kč
Víno červené 0,7l
150 Kč
Kontakt
Eurobest delivery
Václavské náměstí 17
110 00 Praha 1
tel: 241 491 865
www.rozvozjidel.cz
info@eurobest.cz
Václavské náměstí 17
110 00 Praha 1
tel: 241 491 865
www.rozvozjidel.cz
info@eurobest.cz



















